ご出場される皆様へ
競技エリアは土足厳禁です。
必ず上履き用のダンスシューズで
ご出場ください。
忘れた場合は出場できません。
受付時間
出場者は9時に会場へお越しください。
受付時間は10時までとなります。
競技順のご案内
【JAZZ部門】ソロ
競技開始予定時刻 10:00~エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
---|---|---|---|
1 | キッズ | CT4110 | 群馬 |
2 | キッズ | CT4121 | 埼玉 |
欠場 | キッズ | CT4150 | 群馬 |
4 | キッズ | CT4152 | 埼玉 |
5 | キッズ | CT4158 | 千葉 |
6 | キッズ | CT4163 | 埼玉 |
7 | キッズ | CT4165 | 神奈川 |
8 | キッズ | CT4166 | 新潟 |
9 | ジュニア | CT4105 | 千葉 |
10 | ジュニア | CT4116 | 神奈川 |
11 | ジュニア | CT4124 | 神奈川 |
12 | ジュニア | CT4133 | 新潟 |
13 | ジュニア | CT4149 | 神奈川 |
14 | ジュニア | CT4156 | 埼玉 |
【ストリート部門】ソロ
競技開始予定時刻 10:40~エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
---|---|---|---|
15 | キッズ | CT4135 | 千葉 |
16 | キッズ | CT4144 | 東京 |
17 | キッズ | CT4145 | 埼玉 |
18 | キッズ | CT4153 | 東京 |
19 | ジュニア | CT4113 | 埼玉 |
20 | ジュニア | CT4160 | 埼玉 |
【JAZZ部門】グループ
競技開始予定時刻 11:00~エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
---|---|---|---|
21 | キッズ | CT4102 | 神奈川 |
22 | キッズ | CT4106 | 千葉 |
23 | キッズ | CT4107 | 埼玉 |
24 | キッズ | CT4120 | 東京 |
25 | キッズ | CT4122 | 埼玉 |
26 | ジュニア | CT4103 | 神奈川 |
27 | ジュニア | CT4115 | 東京 |
28 | ジュニア | CT4123 | 埼玉 |
欠場 | ジュニア | CT4132 | 群馬 |
30 | ジュニア | CT4104 | 神奈川 |
31 | オープン | CT4109 | 茨城 |
32 | オープン | CT4143 | 東京 |
【ストリート部門】グループ
競技開始予定時刻 11:55~エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
---|---|---|---|
33 | キッズ | CT4141 | 静岡 |
34 | キッズ | CT4108 | 埼玉 |
35 | キッズ | CT4118 | 群馬 |
36 | キッズ | CT4129 | 埼玉 |
37 | キッズ | CT4137 | 神奈川 |
38 | キッズ | CT4142 | 静岡 |
39 | キッズ | CT4147 | 神奈川 |
40 | キッズ | CT4148 | 東京 |
41 | キッズ | CT4151 | 東京 |
42 | キッズ | CT4155 | 神奈川 |
43 | キッズ | CT4157 | 千葉 |
44 | キッズ | CT4162 | 神奈川 |
45 | ジュニア | CT4126 | 東京 |
46 | ジュニア | CT4131 | 群馬 |
47 | ジュニア | CT4136 | 埼玉 |
48 | ジュニア | CT4146 | 静岡 |
49 | ジュニア | CT4154 | 埼玉 |
50 | ジュニア | CT4159 | 栃木 |
51 | ジュニア | CT4164 | 東京 |
52 | ジュニア | CT4127 | 東京 |
53 | オープン | CT4161 | 東京 |
結果発表について
当日中に結果発表を行います。
表彰および結果発表は16時頃の予定。
各部門優勝者は表彰後、エキシビジョンへご出演していただきます。