ご出場いただいた皆様へ
多数のみなさまにご参加いただき
ありがとうございました。
結果発表
【JAZZ部門】ソロ
年代 クラス | 順位 | エントリーNo. | 出場者名 |
---|---|---|---|
キッズ | 1位 | 1 | Haaちゃん♡ |
キッズ | 2位 | 4 | 琴美 |
キッズ | 3位 | 2 | こころ |
キッズ | 審査員 特別賞 | 7 | 琴陽 |
キッズ | 審査員 特別賞 | 8 | Tao |
ジュニア | 1位 | 11 | MIZUKI |
ジュニア | 2位 | 12 | Yua |
ジュニア | 3位 | 13 | 京介 |
ジュニア | 審査員 特別賞 | 14 | ゆのちび |
【ストリート部門】ソロ
年代 クラス | 順位 | エントリーNo. | 出場者名 |
---|---|---|---|
キッズ | 1位 | 16 | MIKO |
キッズ | 2位 | 18 | Mina |
キッズ | 3位 | 15 | MariA |
ジュニア | 1位 | 19 | 三田 彩乃 |
ジュニア | 2位 | 20 | Yun@ |
【JAZZ部門】グループ
年代 クラス | 順位 | エントリーNo. | 出場者名 |
---|---|---|---|
キッズ | 1位 | 24 | omen |
キッズ | 2位 | 25 | Bloom |
キッズ | 3位 | 21 | ハリスミミ |
キッズ | 審査員 特別賞 | 22 | セレネ |
ジュニア | 1位 | 30 | ëMa |
ジュニア | 2位 | 28 | Growth |
ジュニア | 3位 | 27 | ソレイユ |
ジュニア | 審査員 特別賞 | 26 | Ciel |
オープン | 1位 | 31 | Sister LuX |
オープン | 2位 | 32 | Uno y solo |
【ストリート部門】グループ
年代 クラス | 順位 | エントリーNo. | 出場者名 |
---|---|---|---|
キッズ | 1位 | 37 | Three C |
キッズ | 2位 | 44 | 10代目湘南☆少女 |
キッズ | 3位 | 36 | Betty |
キッズ | 審査員 特別賞 | 39 | Topaz |
ジュニア | 1位 | 49 | LOCK NEST |
ジュニア | 2位 | 46 | Si Lboo. |
ジュニア | 3位 | 50 | vivienne |
ジュニア | 審査員 特別賞 | 51 | MACB |
オープン | 1位 | 53 | 10gane |